Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
ESPECIFICACIONES Escribe | SCH50T-2 |
Pulgada de entrada (mm) | 2' (50 mm) |
Pulgadas de salida (mm) | 2x1' (25mm) |
BOMBA Altura máx. (m) | 73 |
Altura de succión (m) | 5 |
Capacidad máxima (L/min) | 350 |
Modelo | SH210 |
Desplazamiento (cc) | 208 |
MOTOR Potencia máxima (HP) | 7 |
Velocidad de trabajo (rpm) | 3600 |
Capacidad del tanque de combustible (L) | 3.6 |
Dimensiones (LxAnxAl)(mm) UNIT | 505x445x440 |
Peso neto / kg) | 31 |
ESPECIFICACIONES Escribe | SCH50T-2 |
Pulgada de entrada (mm) | 2' (50 mm) |
Pulgadas de salida (mm) | 2x1' (25mm) |
BOMBA Altura máx. (m) | 73 |
Altura de succión (m) | 5 |
Capacidad máxima (L/min) | 350 |
Modelo | SH210 |
Desplazamiento (cc) | 208 |
MOTOR Potencia máxima (HP) | 7 |
Velocidad de trabajo (rpm) | 3600 |
Capacidad del tanque de combustible (L) | 3.6 |
Dimensiones (LxAnxAl)(mm) UNIT | 505x445x440 |
Peso neto / kg) | 31 |
Wenzhou Sinco Power Technology Co., Ltd. fue fundada en marzo de 2019. Todos los miembros de nuestro equipo tienen mucha experiencia en la fabricación
generadores de gasolina, motores, bombas de agua y buEn los últimos 20 años, instaló más de 3 millones de equipos de potencia que ya tenían una gran reputación en términos de calidad y diseño.