Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
SCC25
ESPECIFICACIONES | SCC25 | |
Escribe | Bomba de agua química y de mar | |
Pulgada de entrada (mm) | lw (25 mm) | |
Pulgadas de salida (mm) | 1 〃 (25 mm) | |
BOMBA | Cabeza máx. (m) | 23 |
Altura de succión (m) | 7 | |
Capacidad máxima (L/min) | 120 | |
Modelo | 152F | |
Desplazamiento (cc) | 97 | |
MOTOR | Salida máxima (HP) | 1.5 |
Velocidad de trabajo (rpm) | 4500 | |
Capacidad del tanque de combustible (L) | 1.4 | |
UNIT | Dimensiones (LxAnxAl)(mm) | 390x310x395 |
Peso neto / kg) | 12 |
ESPECIFICACIONES | SCC25 | |
Escribe | Bomba de agua química y de mar | |
Pulgada de entrada (mm) | lw (25 mm) | |
Pulgadas de salida (mm) | 1 〃 (25 mm) | |
BOMBA | Cabeza máx. (m) | 23 |
Altura de succión (m) | 7 | |
Capacidad máxima (L/min) | 120 | |
Modelo | 152F | |
Desplazamiento (cc) | 97 | |
MOTOR | Salida máxima (HP) | 1.5 |
Velocidad de trabajo (rpm) | 4500 | |
Capacidad del tanque de combustible (L) | 1.4 | |
UNIT | Dimensiones (LxAnxAl)(mm) | 390x310x395 |
Peso neto / kg) | 12 |
Wenzhou Sinco Power Technology Co., Ltd. fue fundada en marzo de 2019. Todos los miembros de nuestro equipo tienen mucha experiencia en la fabricación
generadores de gasolina, motores, bombas de agua y buEn los últimos 20 años, instaló más de 3 millones de equipos de potencia que ya tenían una gran reputación en términos de calidad y diseño.