Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
ESPECIFICACIONES | SH225 |
Tipo de motor | |
Diámetro x carrera (mm) | 70x58 |
Capacidad de desplazamiento (cc) | 223 |
Salida máx. (HP)/rpm | 7.5/3600 |
Consumo de combustible (g/kwh) | W 374 |
Sistema de encendido | — |
Bujía | F6TC |
Capacidad del tanque de aceite combustible (L) | 3.6 |
Aceite de lubricación | SAE 5W/30 |
Volumen de aceite de lubricación (L) | 0.6 |
Sistema de arranque | Retroceso/arranque eléctrico |
Sistema de parada | — |
Nivel de ruido a 7 m (dB) | 80 |
Peso neto/Peso bruto (kg) | 15/16,5 |
Dimensión (mm) | 420x380x390 |
Contenedor de 20 pies CANTIDAD | 512 |
Contenedor de 40 pies CANTIDAD | 1056 |
Certificado | EC-V/EPA/CARB/EMC |
ESPECIFICACIONES | SH225 |
Tipo de motor | |
Diámetro x carrera (mm) | 70x58 |
Capacidad de desplazamiento (cc) | 223 |
Salida máx. (HP)/rpm | 7.5/3600 |
Consumo de combustible (g/kwh) | W 374 |
Sistema de encendido | — |
Bujía | F6TC |
Capacidad del tanque de aceite combustible (L) | 3.6 |
Aceite de lubricación | SAE 5W/30 |
Volumen de aceite de lubricación (L) | 0.6 |
Sistema de arranque | Retroceso/arranque eléctrico |
Sistema de parada | — |
Nivel de ruido a 7 m (dB) | 80 |
Peso neto/Peso bruto (kg) | 15/16,5 |
Dimensión (mm) | 420x380x390 |
Contenedor de 20 pies CANTIDAD | 512 |
Contenedor de 40 pies CANTIDAD | 1056 |
Certificado | EC-V/EPA/CARB/EMC |
Wenzhou Sinco Power Technology Co., Ltd. fue fundada en marzo de 2019. Todos los miembros de nuestro equipo tienen mucha experiencia en la fabricación
generadores de gasolina, motores, bombas de agua y buEn los últimos 20 años, instaló más de 3 millones de equipos de potencia que ya tenían una gran reputación en términos de calidad y diseño.