Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
ESPECIFICACIONES | SH460 |
Tipo de motor | Solo cilindro;Cuatro tiempos, refrigerado por aire, Motor de gasolina OHV |
Diámetro x carrera (mm) | 92x69 |
Capacidad de desplazamiento (cc) | 459 |
Salida máx. (HP)/rpm | 16.0/3600 |
Consumo de combustible (g/kwh) | W 370 |
Sistema de encendido | Encendido magneto transistorizado |
Bujía | F6TC |
Capacidad del tanque de aceite combustible (L) | 6.5 |
Aceite de lubricación | SAE 5W/30 |
Volumen de aceite de lubricación (L) | 1.2 |
Sistema de arranque | Retroceso / Arranque eléctrico |
Sistema de parada | Tierra del circuito primario de encendido |
Nivel de ruido a 7 m (dB) | 90 |
Peso neto/Peso bruto (kg) | 33/35 |
Dimensión (mm) | 545x505x515 |
Contenedor de 20 pies CANTIDAD | 176 |
Contenedor de 40 pies CANTIDAD | 384 |
Certificado | EC-V/EPA/CARB/EMC |
ESPECIFICACIONES | SH460 |
Tipo de motor | Solo cilindro;Cuatro tiempos, refrigerado por aire, Motor de gasolina OHV |
Diámetro x carrera (mm) | 92x69 |
Capacidad de desplazamiento (cc) | 459 |
Salida máx. (HP)/rpm | 16.0/3600 |
Consumo de combustible (g/kwh) | W 370 |
Sistema de encendido | Encendido magneto transistorizado |
Bujía | F6TC |
Capacidad del tanque de aceite combustible (L) | 6.5 |
Aceite de lubricación | SAE 5W/30 |
Volumen de aceite de lubricación (L) | 1.2 |
Sistema de arranque | Retroceso / Arranque eléctrico |
Sistema de parada | Tierra del circuito primario de encendido |
Nivel de ruido a 7 m (dB) | 90 |
Peso neto/Peso bruto (kg) | 33/35 |
Dimensión (mm) | 545x505x515 |
Contenedor de 20 pies CANTIDAD | 176 |
Contenedor de 40 pies CANTIDAD | 384 |
Certificado | EC-V/EPA/CARB/EMC |
Wenzhou Sinco Power Technology Co., Ltd. fue fundada en marzo de 2019. Todos los miembros de nuestro equipo tienen mucha experiencia en la fabricación
generadores de gasolina, motores, bombas de agua y buEn los últimos 20 años, instaló más de 3 millones de equipos de potencia que ya tenían una gran reputación en términos de calidad y diseño.